※ このページは2007年のはじめの時点で更新を停止しています。最新の情報を反映していませんので、注意して下さい。
1年平均値2006年 | オンラインカジノ名 | 最新ペイアウト率 | 対象月 | 外部監査 |
98.21% | ベット365カジノ | 97.71% | 1月 | – |
97.78% | チェリーカジノ | 非公開 | – | OPA |
97.47% | 32レッドカジノ | 97.05% | 2月 | eCOGRA |
97.40% | ラドブロークスカジノ | 97.05% | 11月 | eCOGRA |
97.32% | カジノオンネット | 97.12% | 12月 | iTech Labs |
97.26% | キングネプチューンカジノ | 96.44% | 12月 | eCOGRA |
97.26% | サンベガスカジノ | 97.08% | 12月 | eCOGRA |
97.23% | アイネットベットカジノ | 非公開 | – | なし |
97.19% | ゲーミングクラブジャパン | 97.72% | 12月 | eCOGRA |
97.14% | ゴールデンリビエラ | 97.50% | 12月 | eCOGRA |
97.12% | グランドモンディアル | 97.70% | 12月 | eCOGRA |
96.88% | VIPカジノ | 96.43% | 1月 | GA |
96.75% | インターカジノ | 96.14% | 1月 | GA |
96.67% | スピンパレスカジノ | 96.83% | 1月 | eCOGRA |
96.65% | インペリアルカジノ等 | 96.59% | 10~12月 | なし |
96.62% | ロキシーパレスカジノ | 96.58% | 2月 | eCOGRA |
96.52% | ヴィレントラスベガス | 97.24% | 2月 | eCOGRA |
96.47% | プラティナムプレイカジノ | 96.13% | 2月 | eCOGRA |
96.41% | オールスロットカジノ | 96.15% | 2月 | eCOGRA |
対象外 | プレイボーイカジノ | – | – | GA |
対象外 | ベッツソンカジノ | – | – | なし |
集計中 | カジノシェア | – | – | eCOGRA |
– | ヴァージンカジノ | 非公開 | – | – |
– | ボードッグカジノ | 非公開 | – | – |
– | キャンベットカジノ | 非公開 | – | – |
ペイアウト率(払い戻し率)は、オンラインカジノを評価するための一つの重要な指標です。
上に示しているのは、「1年平均」が2006年1月から2006年12月までの1年間の平均値です。その間のデータが3ヶ月分未満しか揃っていないところは対象外にしています。
表の右側には、各オンラインカジノの最新の数値を表示しています。