これまでに日本人プレイヤーが獲得したプログレッシブジャックポットを一覧表にまとめてみました。名付けて、プログレの殿堂です。
金額 | 日付 | ゲーム | カジノ |
$971,465.53 | 2004/10/31 | Gold Rally $2 | クラブダイス |
$489,753.53 | 2005/ 8/11 | Gold Rally $2 | ジパング |
$237,981.00 | 2005/ 2/15 | Gold Rally $2 | カーニバル |
$149,481.89 | 2005/ 3/12 | Diamond Valley | クラブダイス |
$99,641.00 | 2008/ 2/17 | Triple Sevens | スピンパレス |
$84,279.31 | 2005/ 9/ 7 | Space Ace 100 | インペリアルカジノ |
$55,032.50 | 2005/ 8/19 | Progressive Cyberstud Poker | ゲーミングクラブジャパン |
$52,843.61 | 2007/ 9/ 5 | フルーツマニア | ジパング |
$50,789.– | 2008/ 4/19 | フルーツマニア | ラスベガス |
$46,354.18 | 2005/ 8/ 6 | Fruit Mania | カーニバル |
$42,930.72 | 2006/ 6/24 | LotsaLoot | キングネプチューン |
$37,939.00 | 2007/ 7/18 | ロイヤルダイヤモンド | カジノオンネット |
$35,834.39 | 2004/ 9/27 | FruitFiesta | キングネプチューン |
$33,322.34 | 2004/ 9/ 5 | CashSplash | 32レッド |
$30,654.28 | 2005/11/27 | CashSplash | キングネプチューン |
$26,187.05 | 2002/ 7/14 | CashSplash | ジャックポットシティ |
$25,976.99 | 2004/ 5/ 8 | FruitFiesta | キングネプチューン |
$25,468.15 | 2004/ 3/17 | FruitFiesta | キングネプチューン |
$24,856.91 | 2008/ 4/11 | Jackpot Deuces | スピンパレス |
$23,846.21 | 2008/ 6/19 | Space Ace 25 | インペリアルカジノ |
$22,454.84 | 2004/ 9/14 | CashSplash | キングネプチューン |
$20,952.61 | 2005/10/28 | フェアリーテール 10 | インペリアルカジノ |
$20,139.01 | 2004/11/15 | CashSplash | |
$18,619.01 | 2002/ 5/31 | Triple Sevens | ゲーミングクラブ |
$15,117.66 | 2007/10/ 6 | Supajax | スピンパレス |
$14,816.01 | 2004/ 9/21 | LotsaLoot | キングネプチューン |
$14,707.70 | 2002/ 4/30 | LotsaLoot | ゲーミングクラブ |
$12,953.00 | 2006/ 7/17 | シーザーズエンパイア | アイネットベット |
$11,422.95 | 2005/ 2/18 | WowPot | キングネプチューン |
$10,801.42 | 2004/ 8/17 | WowPot | 32レッド |
$10,020.00 | 2007/ 5/ 7 | MegaMoolah | スピンパレス |
$8,285.23 | 2005/ 1/29 | Safe Cracker | カーニバル |
$6,176.28 | 2002/ 6/16 | CashSplash | ゲーミングクラブ |
もし、「ここに自分のがないよ!」という方がいらしたら、メールで連絡お願いします。
クリプトロジックのRapid Fireジャックポットやその他のランダムジャックポットなど数千ドルに満たないものは割愛しています。